设为首页 | 加入收藏
 
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 资质荣誉 技术知识 在线留言 联系我们  

新闻中心 您的当前位置:首页 > 新闻中心
热轧钢板的最新价格
  发布者:西安伟盛金属 发布时间:2013/9/9
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 行情图
热轧 2.0*1250*C Q235 太钢 3770 0
热轧 2.5*1250*C Q235 唐钢 3660 0
热轧 2.75*1250*C Q235 唐钢 3660 0
热轧 2.75*1500*C Q235 唐钢 3640 0
热轧 3.0*1250*C Q235 唐山不锈 3620 0
热轧 3.0*1500*C Q235 唐钢 3640 0
热轧 3.75*1250*C Q235 唐钢 3570 0
热轧 4.0*1500*C Q235 唐钢 3550 0
热轧 4.5*1250*C Q235 唐山不锈 3550 0
热轧 4.5*1500*C Q235 中铁 3530 0
热轧 4.75*1500*C Q235 承钢 3550 0
热轧 5.5*1250*C Q235 承钢 3550 0
热轧 5.5*1500*C Q235 首钢 3550 0
热轧 5.5*1500*C Q235 包钢 3550 0
热轧 5.5*1500*C Q235 中铁装备 3530 0
热轧 5.75*1500*C Q235 唐钢 3550 0
热轧 7.5*1500*C Q235 首钢 3550 0
热轧 7.75*1500*C Q235 包钢 3550 0
热轧 9.5*1500*C Q235 承钢 3550 0
热轧 11.5*1500*C Q235 鞍钢 3550 0
热轧 13.5*1500*C Q235 首钢 3600 0
热轧 5.75*1800*C Q235 首钢 3610 0
热轧 13.5*1800*C Q235 首钢 3610 0
热轧 7.5*2000*C Q235 首钢 3650 0
热轧 9.5*2000*C Q235 首钢 3650 0
热轧 5.5*1500*C Q345B 承钢 3700 0
热轧 5.0*1500*C Q345B 中铁装备 3680 0
热轧 7.75*1500*C Q345B 首钢 3700 0
热轧 9.75*1500*C Q345B 首钢 3700 0
热轧 11.75*1500*C Q345B 首钢 3700 0
热轧 2.5*1250*C Q235 承钢 3660 0
热轧 2.75*1500*C Q235 承钢 3640 0
热轧 3.0*1500*C Q235 承钢 3640 0
热轧 3.75*1250*C Q235 首钢 3570 0
热轧 4.0*1500*C Q235 首钢 3550 0
热轧 4.5*1500*C Q235 唐山不锈 3530 0
热轧 4.75*1500*C Q235 唐钢 3550 0
热轧 5.5*1250*C Q235 包钢 3550 0
热轧 5.5*1500*C Q235 承钢 3550 0
热轧 5.5*1500*C Q235 唐钢 3550 0
热轧 5.75*1500*C Q235 包钢 3550 0
热轧 7.5*1500*C Q235 唐钢 3550 0
热轧 7.75*1500*C Q235 本钢 3550 0
热轧 9.5*1500*C Q235 唐钢 3550 0
热轧 11.5*1500*C Q235 本钢 3550 0
热轧 13.5*1500*C Q235 鞍钢 3600 0
热轧 5.75*1800*C Q235 本钢 3610 0
热轧 13.5*1800*C Q235 本钢 3610 0
热轧 5.5*1500*C Q345B 唐钢 3700 0
热轧 7.75*1500*C Q345B 唐钢 3700 0
热轧 9.75*1500*C Q345B 唐钢 3700 0
热轧 11.75*1500*C Q345B 本钢 3700 0
 
 

打印本页 || 关闭窗口 
上一条:中厚板的最新行情 下一条:中厚板的价格
 
产品中心 · Products Center
合金管
高压锅炉管
低中压锅炉管
不锈钢管
结构管
流体管
石油套管
化肥专用管
液压支柱管
船用管
管线管
新闻中心 · News
合金管的材质主要有哪些
合金管工艺流程概述
八月份粗钢日产或将继续下滑
中板价格
钢材市场供应压力持续加重
2023年废钢的行情
废钢的行情
国内钢坯的最新行情
西安伟盛金属材料有限公司 版权所有 地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
联系电话:13468839189 13309222997 13309291826
西安无缝管陕西无缝管陕西合金管