设为首页 | 加入收藏
 
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 资质荣誉 技术知识 在线留言 联系我们  

新闻中心 您的当前位置:首页 > 新闻中心
沈阳钢材市场价格行情
  发布者:西安伟盛金属 发布时间:2011/6/11
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4890 10 10 130
普线 Φ6.5mm Q235 四平红嘴 4890 10 10 130
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 4990 10 10 150
高线 Φ10mm Q235 通钢 4990 10 10 150
高线 Φ8mm Q335 北台 4990 10 10 150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 通钢 5050 10 30 140
螺纹钢 Φ14mm HRB335 通钢 5050 10 30 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 4930 10 30 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 4930 10 30 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 4930 10 30 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西林 4930 10 30 140
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 5350 10 30 140
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 通钢 5350 10 30 140
热轧卷 2.0*1250*C Q235 通钢 5120 -30 -30 -10
热轧卷 2.3*1250*C Q235 通钢 5030 -30 -30 -10
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4880 -30 -30 -10
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4880 -30 -30 -10
热轧卷 3.0*1250*C Q235 本钢 4880 -30 -30 -10
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 4780 -30 -30 -10
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 4780 -30 -30 -10
热轧卷 5.5*1500*C Q235 通钢 4780 -30 -30 -10
热轧卷 5.5*1500*C Q235 包钢 4780 -30 -30 -10
热轧卷 6.5*1250*C Q235 本钢 4780 -30 -30 -10
热轧卷 7.5*1250*C Q235 本钢 4780 -30 -30 -10
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 鞍钢 5630 0 0 -120
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 本钢 5480 0 0 -60
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5430 0 0 -180
冷轧卷 3.0*1000*2000 Q195 本钢 6330 0 0 -90
普中板 8mm Q235 济钢 5180 0 0 0
普中板 8mm Q235 鞍钢 5180 0 0 0
普中板 10mm Q235 鞍钢 5050 0 0 -50
普中板 10mm Q235 济钢 5050 0 0 -70
普中板 16-20mm Q235 鞍钢 4950 0 0 0
普中板 16-20mm Q235 天钢 4880 0 0 0
低合金板 8mm Q345 鞍钢 5380 0 0 -10
低合金板 10mm Q345 鞍钢 5250 0 0 -60
低合金板 14mm Q345 鞍钢 5100 0 0 -40
花纹板 3mm Q235 鞍钢 5000 0 -30 -30
花纹板 4mm Q235 鞍钢 5000 0 -30 -30
花纹板 5mm Q235 鞍钢 5000 0 -30 -30
花纹板 6mm Q235 鞍钢 5000 0 -30 -30
容器板 8mm 16MnR 鞍钢 5200 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 首钢 4850 0 0 0
容器板 12-20mm 16MnR 首钢 5000 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 5200 0 0 0
锅炉板 12mm 20g 济钢 4850 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 鞍钢 5000 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7550 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST02 宝钢 7550 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5250 0 0 0
无缝管 60*4mm 20# 鞍钢 6500 0 0 0
无缝管 108*4.5mm 20# 鞍钢 6200 0 0 0
无缝管 133*4.5mm 20# 鞍钢 6150 0 0 0
无缝管 159*5mm 20# 鞍钢 6150 0 0 0
焊管 1.5寸*3.0mm Q235 凌钢 4920 0 0 0
焊管 2.5寸*3.25mm Q235 凌钢 4900 0 0 0
焊管 4寸*3.25mm Q235 凌钢 4900 0 0 0
工字钢 12-16# Q235 阿钢 4610 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍钢 4510 0 0 0
槽钢 16# Q235 鞍钢 4500 0 0 0
槽钢 25# Q235 大轧 0 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 通钢 4680 0 0 0
角钢 100*100mm Q235 通钢 4600 0 0 0
 
 

打印本页 || 关闭窗口 
上一条:西安钢管价格 下一条:商务部调整部分司局名称及职责 涉及多领域
 
产品中心 · Products Center
合金管
高压锅炉管
低中压锅炉管
不锈钢管
结构管
流体管
石油套管
化肥专用管
液压支柱管
船用管
管线管
新闻中心 · News
合金管的材质主要有哪些
合金管工艺流程概述
八月份粗钢日产或将继续下滑
中板价格
钢材市场供应压力持续加重
2023年废钢的行情
废钢的行情
国内钢坯的最新行情
西安伟盛金属材料有限公司 版权所有 地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
联系电话:13468839189 13309222997 13309291826
西安无缝管陕西无缝管陕西合金管