设为首页 | 加入收藏
 
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 资质荣誉 技术知识 在线留言 联系我们  

新闻中心 您的当前位置:首页 > 新闻中心
不锈钢卷板价格
  发布者:西安伟盛金属 发布时间:2011/1/6
品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期 趋势图
2*1219*C 409L/2B 太钢 无锡 10500 0 10-12-31
1*1219*L 321/2B 太钢 无锡 28800 0 10-12-31
3*1219*L 321/2B 太钢 无锡 28300 0 10-12-31
2*1219*L 321/2B 太钢 无锡 28300 0 10-12-31
1.5*1219*L 321/2B 太钢 无锡 28500 0 10-12-31
1.2*1219*L 321/2B 太钢 无锡 28700 0 10-12-31
10*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 21200 0 10-12-31
8*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 21200 0 10-12-31
5*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 21200 0 10-12-31
4*1500*L 304/NO.1 太钢 无锡 21200 0 10-12-31
3*1219*C 304/2B 联众 佛山 24600 400 10-12-31
2.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 24600 300 10-12-31
2*C 304/2B 太钢 佛山 24800 0 10-12-31
1.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 24800 600 10-12-31
1.2*C 304/2B 太钢 佛山 25200 0 10-12-31
1*C 304/2B 太钢 佛山 25200 0 10-12-31
0.9*C 304/2B 太钢 佛山 25300 0 10-12-31
0.8*C 304/2B 太钢 佛山 25300 0 10-12-31
0.7*C 304/2B 太钢 佛山 25400 0 10-12-31
0.6*C 304/2B 太钢 佛山 25400 0 10-12-31
14*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 22900 0 10-12-31
1*1219*C 304/2B 太钢 佛山 23700 1100 10-12-31
2*1219*C 304/2B 联众 佛山 23100 1100 10-12-31
2*1219*C 304/2B 太钢 佛山 23200 1200 10-12-31
2*C 304/2B 张浦 佛山 23400 0 10-12-31
0.4*1219*C 304/2B 太钢 佛山 24500 1400 10-12-31
0.9*1219*C 304/2B 太钢 佛山 23700 1100 10-12-31
1.5*C 304/2B 太钢 佛山 23400 0 10-12-31
1.5*C 304/2B 张浦 佛山 23600 0 10-12-31
1.2*C 304/2B 张浦 佛山 23700 0 10-12-31
 
 

打印本页 || 关闭窗口 
上一条:镀锌管价格 下一条:冷轧板价格
 
产品中心 · Products Center
合金管
高压锅炉管
低中压锅炉管
不锈钢管
结构管
流体管
石油套管
化肥专用管
液压支柱管
船用管
管线管
新闻中心 · News
合金管的材质主要有哪些
合金管工艺流程概述
八月份粗钢日产或将继续下滑
中板价格
钢材市场供应压力持续加重
2023年废钢的行情
废钢的行情
国内钢坯的最新行情
西安伟盛金属材料有限公司 版权所有 地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
联系电话:13468839189 13309222997 13309291826
西安无缝管陕西无缝管陕西合金管