设为首页 | 加入收藏
 
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 资质荣誉 技术知识 在线留言 联系我们  

新闻中心 您的当前位置:首页 > 新闻中心
冷轧板价格
  发布者:西安伟盛金属 发布时间:2011/1/6
品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格
(元/吨)
涨跌 报价日期 趋势图
2*1000*2000 DC01 本钢 天津 5400 0 11-01-05
1.5*1000*2000 DC01 本钢 天津 5400 0 11-01-05
1.2*1000*2000 DC01 本钢 天津 5400 0 11-01-05
1*1000*2000 DC01 本钢 天津 5400 0 11-01-05
2*1000*2000 ST12 鞍钢 天津 5550 0 11-01-05
1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 天津 5550 0 11-01-05
1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 天津 5550 0 11-01-05
1*1000*2000 ST12 鞍钢 天津 5550 0 11-01-05
3*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 5450 0 11-01-05
3*1250*2500 ST12 本钢 北京 5450 0 11-01-05
2*1250*2500 DC01 本钢 北京 5450 0 11-01-05
2*1000*2000 DC01 本钢 北京 5500 0 11-01-05
1*1000*2000 DC01 本钢 北京 5500 0 11-01-05
1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 5600 0 11-01-05
1*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 5600 0 11-01-05
1*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 5700 0 11-01-05
3*1000*2000 Q295 鞍钢 鞍山 6420 0 11-01-05
2*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 5630 0 11-01-05
1.5*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 5630 0 11-01-05
1*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 5730 0 11-01-05
3*1000*2000 Q195 本钢 沈阳 6400 0 11-01-05
2*1250*2500 Q195 鞍钢 沈阳 5600 0 11-01-05
1*1250*2500 Q195 本钢 沈阳 5630 0 11-01-05
1*1000*2000 Q195 鞍钢 沈阳 5700 0 11-01-05
1*1000*2000 SPCC 本钢 石家庄 5700 0 11-01-05
3*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5800 0 11-01-05
2*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5800 0 11-01-05
1*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5800 0 11-01-05
3*1250*2500 SPCC 武钢 济南 5600 0 11-01-05
2*1250*2500 SPCC 武钢 济南 5600 0 11-01-05
 
 

打印本页 || 关闭窗口 
上一条:不锈钢卷板价格 下一条:央行将建存款保险制度 稳定物价成首要任务
 
产品中心 · Products Center
合金管
高压锅炉管
低中压锅炉管
不锈钢管
结构管
流体管
石油套管
化肥专用管
液压支柱管
船用管
管线管
新闻中心 · News
合金管的材质主要有哪些
合金管工艺流程概述
八月份粗钢日产或将继续下滑
中板价格
钢材市场供应压力持续加重
2023年废钢的行情
废钢的行情
国内钢坯的最新行情
西安伟盛金属材料有限公司 版权所有 地址:西安市东元路7号石库C区B座109室
联系电话:13468839189 13309222997 13309291826
西安无缝管陕西无缝管陕西合金管